Votes
Pre-trial Reform
House Finance
June 07, 2021
HCR 0112
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Benavidez | Gonzales-Gutierrez | 05:15:22 PM |
Final Action
| Status | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Adrienne Benavidez | (Voice Vote) |
| Mary Bradfield | (Voice Vote) |
| Lindsey Daugherty | (Voice Vote) |
| Serena Gonzales-Gutierrez | (Voice Vote) |
| Matt Gray | (Voice Vote) |
| Cathy Kipp | (Voice Vote) |
| Rod Pelton | (Voice Vote) |
| Janice Rich | (Voice Vote) |
| Shane Sandridge | (Voice Vote) |
| Marc Snyder | (Voice Vote) |
| Shannon Bird | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Benavidez | Snyder | 05:16:02 PM |
Final Action
| Status | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Matt Gray | (Voice Vote) |
| Cathy Kipp | (Voice Vote) |
| Rod Pelton | (Voice Vote) |
| Janice Rich | (Voice Vote) |
| Shane Sandridge | (Voice Vote) |
| Marc Snyder | (Voice Vote) |
| Adrienne Benavidez | (Voice Vote) |
| Mary Bradfield | (Voice Vote) |
| Serena Gonzales-Gutierrez | (Voice Vote) |
| Lindsey Daugherty | (Voice Vote) |
| Shannon Bird | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Benavidez | Snyder | 05:16:54 PM |
Final Action
| Status | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Shane Sandridge | (Voice Vote) |
| Adrienne Benavidez | (Voice Vote) |
| Mary Bradfield | (Voice Vote) |
| Lindsey Daugherty | (Voice Vote) |
| Serena Gonzales-Gutierrez | (Voice Vote) |
| Matt Gray | (Voice Vote) |
| Cathy Kipp | (Voice Vote) |
| Rod Pelton | (Voice Vote) |
| Janice Rich | (Voice Vote) |
| Marc Snyder | (Voice Vote) |
| Shannon Bird | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Benavidez | Snyder | 05:18:14 PM |
Final Action
| Status | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Adrienne Benavidez | (Voice Vote) |
| Mary Bradfield | (Voice Vote) |
| Lindsey Daugherty | (Voice Vote) |
| Serena Gonzales-Gutierrez | (Voice Vote) |
| Cathy Kipp | (Voice Vote) |
| Rod Pelton | (Voice Vote) |
| Janice Rich | (Voice Vote) |
| Shane Sandridge | (Voice Vote) |
| Marc Snyder | (Voice Vote) |
| Shannon Bird | (Voice Vote) |
| Matt Gray | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Benavidez | Snyder | 05:19:14 PM |
Final Action
| Status | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Rod Pelton | (Voice Vote) |
| Janice Rich | (Voice Vote) |
| Shane Sandridge | (Voice Vote) |
| Marc Snyder | (Voice Vote) |
| Shannon Bird | (Voice Vote) |
| Adrienne Benavidez | (Voice Vote) |
| Mary Bradfield | (Voice Vote) |
| Lindsey Daugherty | (Voice Vote) |
| Serena Gonzales-Gutierrez | (Voice Vote) |
| Matt Gray | (Voice Vote) |
| Cathy Kipp | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Benavidez | Snyder | 05:36:57 PM |
Final Action
| Status | Fail |
Vote Count
|
5
Yes
|
(45%) |
|
6
No
|
(55%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
0
Excused
|
(0%) |
Votes by Committee Member
| Adrienne Benavidez | Yes |
| Mary Bradfield | No |
| Lindsey Daugherty | Yes |
| Serena Gonzales-Gutierrez | Yes |
| Matt Gray | No |
| Cathy Kipp | Yes |
| Rod Pelton | No |
| Janice Rich | No |
| Marc Snyder | Yes |
| Shannon Bird | No |
| Shane Sandridge | No |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Snyder | Bird | 05:37:51 PM |
Final Action
| Status | Pass |
Vote Count
|
7
Yes
|
(64%) |
|
4
No
|
(36%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
0
Excused
|
(0%) |
Votes by Committee Member
| Cathy Kipp | No |
| Janice Rich | Yes |
| Shane Sandridge | Yes |
| Adrienne Benavidez | No |
| Mary Bradfield | Yes |
| Lindsey Daugherty | No |
| Serena Gonzales-Gutierrez | No |
| Matt Gray | Yes |
| Rod Pelton | Yes |
| Marc Snyder | Yes |
| Shannon Bird | Yes |