Votes
Bill Approval
Transportation Legislation Review Committee
October 21, 2025
Old Supreme Court
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Froelich | Stewart R. | 03:16:27 PM |
Final Action
| Status | Fail |
Vote Count
|
9
Yes
|
(41%) |
|
12
No
|
(54%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
1
Excused
|
(5%) |
Votes by Committee Member
| Carlos Barron | Yes |
| Andrew Boesenecker | No |
| John Carson | Yes |
| Lisa Cutter | Yes |
| Tony Exum | Yes |
| Nick Hinrichsen | No |
| Jamie Jackson | No |
| Mandy Lindsay | No |
| Kyle Mullica | Yes |
| Amy Paschal | No |
| Byron Pelton | No |
| Jacque Phillips | Excused |
| Chris Richardson | Yes |
| Cleave Simpson | Yes |
| Rebekah Stewart | No |
| Larry Don Suckla | Yes |
| Tom Sullivan | No |
| Alex Valdez | No |
| Steven Woodrow | No |
| Dan Woog | Yes |
| Faith Winter | No |
| Meg Froelich | No |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Froelich | Stewart R. | 03:18:16 PM |
Final Action
| Status | Pass |
Vote Count
|
16
Yes
|
(72%) |
|
5
No
|
(23%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
1
Excused
|
(5%) |
Votes by Committee Member
| Carlos Barron | Yes |
| Andrew Boesenecker | Yes |
| John Carson | Yes |
| Lisa Cutter | No |
| Tony Exum | Yes |
| Nick Hinrichsen | Yes |
| Jamie Jackson | Yes |
| Mandy Lindsay | Yes |
| Kyle Mullica | Yes |
| Amy Paschal | Yes |
| Byron Pelton | Yes |
| Jacque Phillips | Excused |
| Chris Richardson | Yes |
| Cleave Simpson | Yes |
| Rebekah Stewart | No |
| Larry Don Suckla | Yes |
| Tom Sullivan | Yes |
| Alex Valdez | No |
| Steven Woodrow | Yes |
| Dan Woog | Yes |
| Faith Winter | No |
| Meg Froelich | No |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Paschal | Mullica | 03:20:10 PM |
Final Action
| Status | Pass |
Vote Count
|
21
Yes
|
(95%) |
|
0
No
|
(0%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
1
Excused
|
(5%) |
Votes by Committee Member
| Carlos Barron | Yes |
| Andrew Boesenecker | Yes |
| John Carson | Yes |
| Lisa Cutter | Yes |
| Tony Exum | Yes |
| Nick Hinrichsen | Yes |
| Jamie Jackson | Yes |
| Mandy Lindsay | Yes |
| Kyle Mullica | Yes |
| Amy Paschal | Yes |
| Byron Pelton | Yes |
| Jacque Phillips | Excused |
| Chris Richardson | Yes |
| Cleave Simpson | Yes |
| Rebekah Stewart | Yes |
| Larry Don Suckla | Yes |
| Tom Sullivan | Yes |
| Alex Valdez | Yes |
| Steven Woodrow | Yes |
| Dan Woog | Yes |
| Faith Winter | Yes |
| Meg Froelich | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Froelich | Stewart R. | 03:21:49 PM |
Final Action
| Status | Pass |
Vote Count
|
16
Yes
|
(72%) |
|
5
No
|
(23%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
1
Excused
|
(5%) |
Votes by Committee Member
| Carlos Barron | Yes |
| Andrew Boesenecker | Yes |
| John Carson | Yes |
| Lisa Cutter | No |
| Tony Exum | Yes |
| Nick Hinrichsen | Yes |
| Jamie Jackson | Yes |
| Mandy Lindsay | No |
| Kyle Mullica | Yes |
| Amy Paschal | Yes |
| Byron Pelton | Yes |
| Jacque Phillips | Excused |
| Chris Richardson | Yes |
| Cleave Simpson | Yes |
| Rebekah Stewart | Yes |
| Larry Don Suckla | Yes |
| Tom Sullivan | No |
| Alex Valdez | No |
| Steven Woodrow | No |
| Dan Woog | Yes |
| Faith Winter | Yes |
| Meg Froelich | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Hinrichsen | Woodrow | 03:22:43 PM |
Final Action
| Status | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Carlos Barron | (Voice Vote) |
| Andrew Boesenecker | (Voice Vote) |
| John Carson | (Voice Vote) |
| Lisa Cutter | (Voice Vote) |
| Tony Exum | (Voice Vote) |
| Nick Hinrichsen | (Voice Vote) |
| Jamie Jackson | (Voice Vote) |
| Mandy Lindsay | (Voice Vote) |
| Kyle Mullica | (Voice Vote) |
| Amy Paschal | (Voice Vote) |
| Byron Pelton | (Voice Vote) |
| Jacque Phillips | Excused |
| Chris Richardson | (Voice Vote) |
| Cleave Simpson | (Voice Vote) |
| Rebekah Stewart | (Voice Vote) |
| Larry Don Suckla | (Voice Vote) |
| Tom Sullivan | (Voice Vote) |
| Alex Valdez | (Voice Vote) |
| Steven Woodrow | (Voice Vote) |
| Dan Woog | (Voice Vote) |
| Faith Winter | (Voice Vote) |
| Meg Froelich | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Froelich | Winter F. | 03:24:19 PM |
Final Action
| Status | Fail |
Vote Count
|
11
Yes
|
(50%) |
|
10
No
|
(45%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
1
Excused
|
(5%) |
Votes by Committee Member
| Carlos Barron | No |
| Andrew Boesenecker | Yes |
| John Carson | No |
| Lisa Cutter | Yes |
| Tony Exum | No |
| Nick Hinrichsen | Yes |
| Jamie Jackson | Yes |
| Mandy Lindsay | Yes |
| Kyle Mullica | No |
| Amy Paschal | Yes |
| Byron Pelton | No |
| Jacque Phillips | Excused |
| Chris Richardson | No |
| Cleave Simpson | No |
| Rebekah Stewart | Yes |
| Larry Don Suckla | No |
| Tom Sullivan | No |
| Alex Valdez | Yes |
| Steven Woodrow | Yes |
| Dan Woog | No |
| Faith Winter | Yes |
| Meg Froelich | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Boesenecker | Stewart R. | 03:25:05 PM |
Final Action
| Status | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Carlos Barron | (Voice Vote) |
| Andrew Boesenecker | (Voice Vote) |
| John Carson | (Voice Vote) |
| Lisa Cutter | (Voice Vote) |
| Tony Exum | (Voice Vote) |
| Nick Hinrichsen | (Voice Vote) |
| Jamie Jackson | (Voice Vote) |
| Mandy Lindsay | (Voice Vote) |
| Kyle Mullica | (Voice Vote) |
| Amy Paschal | (Voice Vote) |
| Byron Pelton | (Voice Vote) |
| Jacque Phillips | Excused |
| Chris Richardson | (Voice Vote) |
| Cleave Simpson | (Voice Vote) |
| Rebekah Stewart | (Voice Vote) |
| Larry Don Suckla | (Voice Vote) |
| Tom Sullivan | (Voice Vote) |
| Alex Valdez | (Voice Vote) |
| Steven Woodrow | (Voice Vote) |
| Dan Woog | (Voice Vote) |
| Faith Winter | (Voice Vote) |
| Meg Froelich | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Froelich | Stewart R. | 03:26:26 PM |
Final Action
| Status | Fail |
Vote Count
|
8
Yes
|
(36%) |
|
13
No
|
(59%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
1
Excused
|
(5%) |
Votes by Committee Member
| Carlos Barron | No |
| Andrew Boesenecker | Yes |
| John Carson | No |
| Lisa Cutter | Yes |
| Tony Exum | No |
| Nick Hinrichsen | No |
| Jamie Jackson | Yes |
| Mandy Lindsay | Yes |
| Kyle Mullica | No |
| Amy Paschal | No |
| Byron Pelton | No |
| Jacque Phillips | Excused |
| Chris Richardson | No |
| Cleave Simpson | No |
| Rebekah Stewart | Yes |
| Larry Don Suckla | No |
| Tom Sullivan | No |
| Alex Valdez | No |
| Steven Woodrow | Yes |
| Dan Woog | No |
| Faith Winter | Yes |
| Meg Froelich | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Mullica | Paschal | 03:33:45 PM |
Final Action
| Status | Pass |
Vote Count
|
15
Yes
|
(68%) |
|
6
No
|
(27%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
1
Excused
|
(5%) |
Votes by Committee Member
| Carlos Barron | No |
| Andrew Boesenecker | Yes |
| John Carson | Yes |
| Lisa Cutter | Yes |
| Tony Exum | Yes |
| Nick Hinrichsen | Yes |
| Jamie Jackson | Yes |
| Mandy Lindsay | Yes |
| Kyle Mullica | Yes |
| Amy Paschal | Yes |
| Byron Pelton | No |
| Jacque Phillips | Excused |
| Chris Richardson | No |
| Cleave Simpson | Yes |
| Rebekah Stewart | Yes |
| Larry Don Suckla | No |
| Tom Sullivan | No |
| Alex Valdez | Yes |
| Steven Woodrow | Yes |
| Dan Woog | No |
| Faith Winter | Yes |
| Meg Froelich | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Froelich | Winter F. | 03:35:59 PM |
Final Action
| Status | Fail |
Vote Count
|
11
Yes
|
(50%) |
|
10
No
|
(45%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
1
Excused
|
(5%) |
Votes by Committee Member
| Carlos Barron | No |
| Andrew Boesenecker | Yes |
| John Carson | No |
| Lisa Cutter | Yes |
| Tony Exum | Yes |
| Nick Hinrichsen | Yes |
| Jamie Jackson | No |
| Mandy Lindsay | Yes |
| Kyle Mullica | No |
| Amy Paschal | Yes |
| Byron Pelton | No |
| Jacque Phillips | Excused |
| Chris Richardson | No |
| Cleave Simpson | No |
| Rebekah Stewart | Yes |
| Larry Don Suckla | No |
| Tom Sullivan | No |
| Alex Valdez | Yes |
| Steven Woodrow | Yes |
| Dan Woog | No |
| Faith Winter | Yes |
| Meg Froelich | Yes |