Votes
SB26-155
Increase Access Homeowner's Insurance Enterprise
Senate Finance
April 14, 2026
SCR 357
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Mullica | N/A | 05:43:08 PM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Adrienne Benavidez | (Voice Vote) |
| Scott Bright | (Voice Vote) |
| Lisa Frizell | (Voice Vote) |
| Chris Kolker | (Voice Vote) |
| Kyle Mullica | (Voice Vote) |
| Cleave Simpson | (Voice Vote) |
| Cathy Kipp | (Voice Vote) |
| Marc Snyder | (Voice Vote) |
| Janice Marchman | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Mullica | N/A | 05:43:49 PM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Lisa Frizell | (Voice Vote) |
| Chris Kolker | (Voice Vote) |
| Kyle Mullica | (Voice Vote) |
| Scott Bright | (Voice Vote) |
| Cleave Simpson | (Voice Vote) |
| Marc Snyder | (Voice Vote) |
| Cathy Kipp | (Voice Vote) |
| Adrienne Benavidez | (Voice Vote) |
| Janice Marchman | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Mullica | N/A | 05:44:24 PM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Scott Bright | (Voice Vote) |
| Kyle Mullica | (Voice Vote) |
| Cleave Simpson | (Voice Vote) |
| Janice Marchman | (Voice Vote) |
| Adrienne Benavidez | (Voice Vote) |
| Lisa Frizell | (Voice Vote) |
| Chris Kolker | (Voice Vote) |
| Cathy Kipp | (Voice Vote) |
| Marc Snyder | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Marchman | N/A | 05:44:55 PM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Adrienne Benavidez | (Voice Vote) |
| Lisa Frizell | (Voice Vote) |
| Cleave Simpson | (Voice Vote) |
| Scott Bright | (Voice Vote) |
| Chris Kolker | (Voice Vote) |
| Kyle Mullica | (Voice Vote) |
| Cathy Kipp | (Voice Vote) |
| Marc Snyder | (Voice Vote) |
| Janice Marchman | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Marchman | N/A | 05:45:59 PM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Adrienne Benavidez | (Voice Vote) |
| Lisa Frizell | (Voice Vote) |
| Chris Kolker | (Voice Vote) |
| Cleave Simpson | (Voice Vote) |
| Janice Marchman | (Voice Vote) |
| Scott Bright | (Voice Vote) |
| Kyle Mullica | (Voice Vote) |
| Marc Snyder | (Voice Vote) |
| Cathy Kipp | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Marchman | N/A | 05:46:31 PM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Adrienne Benavidez | (Voice Vote) |
| Marc Snyder | (Voice Vote) |
| Chris Kolker | (Voice Vote) |
| Kyle Mullica | (Voice Vote) |
| Cleave Simpson | (Voice Vote) |
| Janice Marchman | (Voice Vote) |
| Cathy Kipp | (Voice Vote) |
| Scott Bright | (Voice Vote) |
| Lisa Frizell | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Mullica | N/A | 05:49:58 PM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
6
Yes
|
|
3
No
|
|
0
Absent
|
|
0
Excused
|
Votes by Committee Member
| Adrienne Benavidez | Yes |
| Scott Bright | No |
| Lisa Frizell | No |
| Chris Kolker | Yes |
| Kyle Mullica | Yes |
| Cleave Simpson | No |
| Marc Snyder | Yes |
| Janice Marchman | Yes |
| Cathy Kipp | Yes |