Votes
Review of 2024 Proposed Interim Legislation
Legislative Council
October 15, 2024
Old State Library
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | Duran | 09:36:09 AM |
Final Action
| Status | Pass |
Vote Count
|
14
Yes
|
(78%) |
|
4
No
|
(22%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
0
Excused
|
(0%) |
Votes by Committee Member
| Judy Amabile | Yes |
| Ryan Armagost | No |
| Mary Bradfield | No |
| James Coleman | Yes |
| Chris deGruy Kennedy | Yes |
| Monica Duran | Yes |
| Bob Gardner | Yes |
| Julie Gonzales | Yes |
| Anthony Hartsook | No |
| Iman Jodeh | Yes |
| Meghan Lukens | Yes |
| Paul Lundeen | Yes |
| Kyle Mullica | Yes |
| Byron Pelton | Yes |
| Janice Rich | Yes |
| Robert Rodriguez | Yes |
| Stephen Fenberg | No |
| Julie McCluskie | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | deGruy Kennedy | 09:37:15 AM |
Final Action
| Status | Pass |
Vote Count
|
18
Yes
|
(100%) |
|
0
No
|
(0%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
0
Excused
|
(0%) |
Votes by Committee Member
| Judy Amabile | Yes |
| Ryan Armagost | Yes |
| Mary Bradfield | Yes |
| James Coleman | Yes |
| Chris deGruy Kennedy | Yes |
| Monica Duran | Yes |
| Bob Gardner | Yes |
| Julie Gonzales | Yes |
| Anthony Hartsook | Yes |
| Iman Jodeh | Yes |
| Meghan Lukens | Yes |
| Paul Lundeen | Yes |
| Kyle Mullica | Yes |
| Byron Pelton | Yes |
| Janice Rich | Yes |
| Robert Rodriguez | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Julie McCluskie | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | Duran | 09:38:20 AM |
Final Action
| Status | Pass |
Vote Count
|
11
Yes
|
(61%) |
|
7
No
|
(39%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
0
Excused
|
(0%) |
Votes by Committee Member
| Judy Amabile | Yes |
| Ryan Armagost | No |
| Mary Bradfield | No |
| James Coleman | Yes |
| Chris deGruy Kennedy | Yes |
| Monica Duran | Yes |
| Bob Gardner | No |
| Julie Gonzales | Yes |
| Anthony Hartsook | No |
| Iman Jodeh | Yes |
| Meghan Lukens | Yes |
| Paul Lundeen | No |
| Kyle Mullica | Yes |
| Byron Pelton | No |
| Janice Rich | No |
| Robert Rodriguez | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Julie McCluskie | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | Duran | 09:42:13 AM |
Final Action
| Status | Pass |
Vote Count
|
14
Yes
|
(78%) |
|
4
No
|
(22%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
0
Excused
|
(0%) |
Votes by Committee Member
| Judy Amabile | Yes |
| Ryan Armagost | Yes |
| Mary Bradfield | No |
| James Coleman | Yes |
| Chris deGruy Kennedy | Yes |
| Monica Duran | Yes |
| Bob Gardner | No |
| Julie Gonzales | Yes |
| Anthony Hartsook | Yes |
| Iman Jodeh | Yes |
| Meghan Lukens | Yes |
| Paul Lundeen | No |
| Kyle Mullica | Yes |
| Byron Pelton | No |
| Janice Rich | Yes |
| Robert Rodriguez | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Julie McCluskie | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | Duran | 09:44:56 AM |
Final Action
| Status | Pass |
Vote Count
|
14
Yes
|
(78%) |
|
4
No
|
(22%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
0
Excused
|
(0%) |
Votes by Committee Member
| Judy Amabile | Yes |
| Ryan Armagost | Yes |
| Mary Bradfield | Yes |
| James Coleman | Yes |
| Chris deGruy Kennedy | Yes |
| Monica Duran | Yes |
| Bob Gardner | No |
| Julie Gonzales | Yes |
| Anthony Hartsook | Yes |
| Iman Jodeh | Yes |
| Meghan Lukens | Yes |
| Paul Lundeen | No |
| Kyle Mullica | Yes |
| Byron Pelton | No |
| Janice Rich | No |
| Robert Rodriguez | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Julie McCluskie | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | Duran | 09:46:55 AM |
Final Action
| Status | Pass |
Vote Count
|
12
Yes
|
(67%) |
|
6
No
|
(33%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
0
Excused
|
(0%) |
Votes by Committee Member
| Judy Amabile | Yes |
| Ryan Armagost | No |
| Mary Bradfield | No |
| James Coleman | Yes |
| Chris deGruy Kennedy | Yes |
| Monica Duran | Yes |
| Bob Gardner | No |
| Julie Gonzales | Yes |
| Anthony Hartsook | Yes |
| Iman Jodeh | Yes |
| Meghan Lukens | Yes |
| Paul Lundeen | No |
| Kyle Mullica | Yes |
| Byron Pelton | No |
| Janice Rich | No |
| Robert Rodriguez | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Julie McCluskie | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | Duran | 10:04:35 AM |
Final Action
| Status | Fail |
Vote Count
|
8
Yes
|
(44%) |
|
9
No
|
(50%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
1
Excused
|
(6%) |
Votes by Committee Member
| Judy Amabile | Yes |
| Ryan Armagost | No |
| Mary Bradfield | No |
| James Coleman | Yes |
| Chris deGruy Kennedy | Excused |
| Monica Duran | Yes |
| Bob Gardner | No |
| Julie Gonzales | Yes |
| Anthony Hartsook | No |
| Iman Jodeh | Yes |
| Meghan Lukens | Yes |
| Paul Lundeen | No |
| Kyle Mullica | No |
| Byron Pelton | No |
| Janice Rich | No |
| Robert Rodriguez | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Julie McCluskie | No |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | Duran | 10:05:33 AM |
Final Action
| Status | Pass |
Vote Count
|
12
Yes
|
(66%) |
|
5
No
|
(28%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
1
Excused
|
(6%) |
Votes by Committee Member
| Judy Amabile | Yes |
| Ryan Armagost | No |
| Mary Bradfield | No |
| James Coleman | Yes |
| Chris deGruy Kennedy | Excused |
| Monica Duran | Yes |
| Bob Gardner | No |
| Julie Gonzales | Yes |
| Anthony Hartsook | No |
| Iman Jodeh | Yes |
| Meghan Lukens | Yes |
| Paul Lundeen | No |
| Kyle Mullica | Yes |
| Byron Pelton | Yes |
| Janice Rich | Yes |
| Robert Rodriguez | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Julie McCluskie | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | Duran | 10:06:29 AM |
Final Action
| Status | Pass |
Vote Count
|
11
Yes
|
(61%) |
|
7
No
|
(39%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
0
Excused
|
(0%) |
Votes by Committee Member
| Judy Amabile | Yes |
| Ryan Armagost | No |
| Mary Bradfield | No |
| James Coleman | Yes |
| Chris deGruy Kennedy | Yes |
| Monica Duran | Yes |
| Bob Gardner | No |
| Julie Gonzales | Yes |
| Anthony Hartsook | No |
| Iman Jodeh | Yes |
| Meghan Lukens | Yes |
| Paul Lundeen | No |
| Kyle Mullica | Yes |
| Byron Pelton | No |
| Janice Rich | No |
| Robert Rodriguez | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Julie McCluskie | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | Duran | 10:13:35 AM |
Final Action
| Status | Pass |
Vote Count
|
18
Yes
|
(100%) |
|
0
No
|
(0%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
0
Excused
|
(0%) |
Votes by Committee Member
| Judy Amabile | Yes |
| Ryan Armagost | Yes |
| Mary Bradfield | Yes |
| James Coleman | Yes |
| Chris deGruy Kennedy | Yes |
| Monica Duran | Yes |
| Bob Gardner | Yes |
| Julie Gonzales | Yes |
| Anthony Hartsook | Yes |
| Iman Jodeh | Yes |
| Meghan Lukens | Yes |
| Paul Lundeen | Yes |
| Kyle Mullica | Yes |
| Byron Pelton | Yes |
| Janice Rich | Yes |
| Robert Rodriguez | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Julie McCluskie | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | Duran | 10:14:33 AM |
Final Action
| Status | Pass |
Vote Count
|
14
Yes
|
(78%) |
|
4
No
|
(22%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
0
Excused
|
(0%) |
Votes by Committee Member
| Judy Amabile | Yes |
| Ryan Armagost | Yes |
| Mary Bradfield | Yes |
| James Coleman | Yes |
| Chris deGruy Kennedy | Yes |
| Monica Duran | Yes |
| Bob Gardner | No |
| Julie Gonzales | Yes |
| Anthony Hartsook | Yes |
| Iman Jodeh | Yes |
| Meghan Lukens | Yes |
| Paul Lundeen | No |
| Kyle Mullica | Yes |
| Byron Pelton | No |
| Janice Rich | No |
| Robert Rodriguez | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Julie McCluskie | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | Duran | 10:17:14 AM |
Final Action
| Status | Pass |
Vote Count
|
13
Yes
|
(72%) |
|
5
No
|
(28%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
0
Excused
|
(0%) |
Votes by Committee Member
| Judy Amabile | Yes |
| Ryan Armagost | Yes |
| Mary Bradfield | Yes |
| James Coleman | Yes |
| Chris deGruy Kennedy | Yes |
| Monica Duran | Yes |
| Bob Gardner | No |
| Julie Gonzales | Yes |
| Anthony Hartsook | No |
| Iman Jodeh | Yes |
| Meghan Lukens | Yes |
| Paul Lundeen | No |
| Kyle Mullica | Yes |
| Byron Pelton | No |
| Janice Rich | No |
| Robert Rodriguez | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Julie McCluskie | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | Duran | 10:18:04 AM |
Final Action
| Status | Pass |
Vote Count
|
18
Yes
|
(100%) |
|
0
No
|
(0%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
0
Excused
|
(0%) |
Votes by Committee Member
| Judy Amabile | Yes |
| Ryan Armagost | Yes |
| Mary Bradfield | Yes |
| James Coleman | Yes |
| Chris deGruy Kennedy | Yes |
| Monica Duran | Yes |
| Bob Gardner | Yes |
| Julie Gonzales | Yes |
| Anthony Hartsook | Yes |
| Iman Jodeh | Yes |
| Meghan Lukens | Yes |
| Paul Lundeen | Yes |
| Kyle Mullica | Yes |
| Byron Pelton | Yes |
| Janice Rich | Yes |
| Robert Rodriguez | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Julie McCluskie | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | Duran | 10:20:04 AM |
Final Action
| Status | Pass |
Vote Count
|
18
Yes
|
(100%) |
|
0
No
|
(0%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
0
Excused
|
(0%) |
Votes by Committee Member
| Judy Amabile | Yes |
| Ryan Armagost | Yes |
| Mary Bradfield | Yes |
| James Coleman | Yes |
| Chris deGruy Kennedy | Yes |
| Monica Duran | Yes |
| Bob Gardner | Yes |
| Julie Gonzales | Yes |
| Anthony Hartsook | Yes |
| Iman Jodeh | Yes |
| Meghan Lukens | Yes |
| Paul Lundeen | Yes |
| Kyle Mullica | Yes |
| Byron Pelton | Yes |
| Janice Rich | Yes |
| Robert Rodriguez | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Julie McCluskie | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | Duran | 10:50:33 AM |
Final Action
| Status | Pass |
Vote Count
|
11
Yes
|
(61%) |
|
7
No
|
(39%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
0
Excused
|
(0%) |
Votes by Committee Member
| Judy Amabile | Yes |
| Ryan Armagost | No |
| Mary Bradfield | No |
| James Coleman | Yes |
| Chris deGruy Kennedy | Yes |
| Monica Duran | Yes |
| Bob Gardner | No |
| Julie Gonzales | Yes |
| Anthony Hartsook | No |
| Iman Jodeh | Yes |
| Meghan Lukens | Yes |
| Paul Lundeen | No |
| Kyle Mullica | Yes |
| Byron Pelton | No |
| Janice Rich | No |
| Robert Rodriguez | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Julie McCluskie | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | Duran | 10:51:34 AM |
Final Action
| Status | Pass |
Vote Count
|
14
Yes
|
(78%) |
|
4
No
|
(22%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
0
Excused
|
(0%) |
Votes by Committee Member
| Judy Amabile | Yes |
| Ryan Armagost | Yes |
| Mary Bradfield | No |
| James Coleman | Yes |
| Chris deGruy Kennedy | Yes |
| Monica Duran | Yes |
| Bob Gardner | No |
| Julie Gonzales | Yes |
| Anthony Hartsook | Yes |
| Iman Jodeh | Yes |
| Meghan Lukens | Yes |
| Paul Lundeen | No |
| Kyle Mullica | Yes |
| Byron Pelton | Yes |
| Janice Rich | No |
| Robert Rodriguez | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Julie McCluskie | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | Duran | 10:52:39 AM |
Final Action
| Status | Pass |
Vote Count
|
12
Yes
|
(67%) |
|
6
No
|
(33%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
0
Excused
|
(0%) |
Votes by Committee Member
| Judy Amabile | Yes |
| Ryan Armagost | Yes |
| Mary Bradfield | No |
| James Coleman | Yes |
| Chris deGruy Kennedy | Yes |
| Monica Duran | Yes |
| Bob Gardner | No |
| Julie Gonzales | Yes |
| Anthony Hartsook | Yes |
| Iman Jodeh | Yes |
| Meghan Lukens | Yes |
| Paul Lundeen | No |
| Kyle Mullica | No |
| Byron Pelton | No |
| Janice Rich | No |
| Robert Rodriguez | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Julie McCluskie | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | Duran | 10:53:50 AM |
Final Action
| Status | Pass |
Vote Count
|
11
Yes
|
(61%) |
|
7
No
|
(39%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
0
Excused
|
(0%) |
Votes by Committee Member
| Judy Amabile | Yes |
| Ryan Armagost | No |
| Mary Bradfield | No |
| James Coleman | Yes |
| Chris deGruy Kennedy | Yes |
| Monica Duran | Yes |
| Bob Gardner | No |
| Julie Gonzales | Yes |
| Anthony Hartsook | No |
| Iman Jodeh | Yes |
| Meghan Lukens | Yes |
| Paul Lundeen | No |
| Kyle Mullica | Yes |
| Byron Pelton | No |
| Janice Rich | No |
| Robert Rodriguez | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Julie McCluskie | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | Duran | 10:54:48 AM |
Final Action
| Status | Pass |
Vote Count
|
11
Yes
|
(61%) |
|
7
No
|
(39%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
0
Excused
|
(0%) |
Votes by Committee Member
| Judy Amabile | Yes |
| Chris deGruy Kennedy | Yes |
| Monica Duran | Yes |
| Bob Gardner | No |
| Julie Gonzales | Yes |
| Anthony Hartsook | No |
| Iman Jodeh | Yes |
| Meghan Lukens | Yes |
| Paul Lundeen | No |
| Kyle Mullica | Yes |
| Byron Pelton | No |
| Janice Rich | No |
| Robert Rodriguez | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Julie McCluskie | Yes |
| James Coleman | Yes |
| Ryan Armagost | No |
| Mary Bradfield | No |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | Duran | 11:00:15 AM |
Final Action
| Status | Pass |
Vote Count
|
12
Yes
|
(67%) |
|
6
No
|
(33%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
0
Excused
|
(0%) |
Votes by Committee Member
| Judy Amabile | Yes |
| Ryan Armagost | No |
| Mary Bradfield | Yes |
| James Coleman | Yes |
| Chris deGruy Kennedy | Yes |
| Monica Duran | Yes |
| Bob Gardner | No |
| Julie Gonzales | Yes |
| Anthony Hartsook | No |
| Iman Jodeh | Yes |
| Meghan Lukens | Yes |
| Paul Lundeen | No |
| Kyle Mullica | Yes |
| Byron Pelton | No |
| Janice Rich | No |
| Robert Rodriguez | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Julie McCluskie | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | Duran | 11:01:11 AM |
Final Action
| Status | Pass |
Vote Count
|
15
Yes
|
(83%) |
|
3
No
|
(17%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
0
Excused
|
(0%) |
Votes by Committee Member
| Judy Amabile | Yes |
| Ryan Armagost | Yes |
| Mary Bradfield | Yes |
| James Coleman | Yes |
| Chris deGruy Kennedy | Yes |
| Monica Duran | Yes |
| Bob Gardner | No |
| Julie Gonzales | Yes |
| Anthony Hartsook | No |
| Iman Jodeh | Yes |
| Meghan Lukens | Yes |
| Paul Lundeen | No |
| Kyle Mullica | Yes |
| Byron Pelton | Yes |
| Janice Rich | Yes |
| Robert Rodriguez | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Julie McCluskie | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | Duran | 11:02:07 AM |
Final Action
| Status | Pass |
Vote Count
|
15
Yes
|
(83%) |
|
3
No
|
(17%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
0
Excused
|
(0%) |
Votes by Committee Member
| Judy Amabile | Yes |
| Ryan Armagost | Yes |
| Mary Bradfield | Yes |
| James Coleman | Yes |
| Chris deGruy Kennedy | Yes |
| Monica Duran | Yes |
| Bob Gardner | No |
| Julie Gonzales | Yes |
| Anthony Hartsook | No |
| Iman Jodeh | Yes |
| Meghan Lukens | Yes |
| Paul Lundeen | No |
| Kyle Mullica | Yes |
| Byron Pelton | Yes |
| Janice Rich | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Julie McCluskie | Yes |
| Robert Rodriguez | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | Duran | 11:02:59 AM |
Final Action
| Status | Pass |
Vote Count
|
15
Yes
|
(83%) |
|
3
No
|
(17%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
0
Excused
|
(0%) |
Votes by Committee Member
| Judy Amabile | Yes |
| Ryan Armagost | Yes |
| Mary Bradfield | Yes |
| James Coleman | Yes |
| Chris deGruy Kennedy | Yes |
| Monica Duran | Yes |
| Bob Gardner | No |
| Julie Gonzales | Yes |
| Anthony Hartsook | No |
| Iman Jodeh | Yes |
| Meghan Lukens | Yes |
| Paul Lundeen | No |
| Kyle Mullica | Yes |
| Byron Pelton | Yes |
| Janice Rich | Yes |
| Robert Rodriguez | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Julie McCluskie | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | Duran | 11:04:00 AM |
Final Action
| Status | Pass |
Vote Count
|
12
Yes
|
(67%) |
|
6
No
|
(33%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
0
Excused
|
(0%) |
Votes by Committee Member
| Judy Amabile | Yes |
| Ryan Armagost | No |
| Mary Bradfield | Yes |
| James Coleman | Yes |
| Chris deGruy Kennedy | Yes |
| Monica Duran | Yes |
| Bob Gardner | No |
| Julie Gonzales | Yes |
| Anthony Hartsook | No |
| Iman Jodeh | Yes |
| Meghan Lukens | Yes |
| Paul Lundeen | No |
| Kyle Mullica | Yes |
| Byron Pelton | No |
| Janice Rich | No |
| Robert Rodriguez | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Julie McCluskie | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | Lundeen | 11:11:02 AM |
Final Action
| Status | Pass |
Vote Count
|
17
Yes
|
(94%) |
|
1
No
|
(6%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
0
Excused
|
(0%) |
Votes by Committee Member
| Judy Amabile | Yes |
| Ryan Armagost | Yes |
| Mary Bradfield | No |
| James Coleman | Yes |
| Chris deGruy Kennedy | Yes |
| Monica Duran | Yes |
| Bob Gardner | Yes |
| Julie Gonzales | Yes |
| Anthony Hartsook | Yes |
| Iman Jodeh | Yes |
| Meghan Lukens | Yes |
| Paul Lundeen | Yes |
| Kyle Mullica | Yes |
| Byron Pelton | Yes |
| Janice Rich | Yes |
| Robert Rodriguez | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Julie McCluskie | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | Duran | 11:26:15 AM |
Final Action
| Status | Pass |
Vote Count
|
10
Yes
|
(56%) |
|
8
No
|
(44%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
0
Excused
|
(0%) |
Votes by Committee Member
| Judy Amabile | No |
| Ryan Armagost | No |
| Mary Bradfield | No |
| James Coleman | Yes |
| Chris deGruy Kennedy | Yes |
| Monica Duran | Yes |
| Bob Gardner | Yes |
| Julie Gonzales | No |
| Anthony Hartsook | No |
| Iman Jodeh | No |
| Meghan Lukens | Yes |
| Paul Lundeen | Yes |
| Kyle Mullica | Yes |
| Byron Pelton | Yes |
| Janice Rich | No |
| Robert Rodriguez | Yes |
| Stephen Fenberg | No |
| Julie McCluskie | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | Duran | 11:27:19 AM |
Final Action
| Status | Pass |
Vote Count
|
18
Yes
|
(100%) |
|
0
No
|
(0%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
0
Excused
|
(0%) |
Votes by Committee Member
| Judy Amabile | Yes |
| Ryan Armagost | Yes |
| James Coleman | Yes |
| Mary Bradfield | Yes |
| Chris deGruy Kennedy | Yes |
| Monica Duran | Yes |
| Bob Gardner | Yes |
| Julie Gonzales | Yes |
| Anthony Hartsook | Yes |
| Iman Jodeh | Yes |
| Meghan Lukens | Yes |
| Paul Lundeen | Yes |
| Kyle Mullica | Yes |
| Byron Pelton | Yes |
| Janice Rich | Yes |
| Robert Rodriguez | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Julie McCluskie | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | Duran | 11:28:29 AM |
Final Action
| Status | Pass |
Vote Count
|
11
Yes
|
(61%) |
|
7
No
|
(39%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
0
Excused
|
(0%) |
Votes by Committee Member
| Judy Amabile | Yes |
| Ryan Armagost | No |
| Mary Bradfield | No |
| James Coleman | Yes |
| Chris deGruy Kennedy | Yes |
| Monica Duran | Yes |
| Bob Gardner | No |
| Julie Gonzales | Yes |
| Anthony Hartsook | No |
| Iman Jodeh | Yes |
| Meghan Lukens | Yes |
| Paul Lundeen | No |
| Kyle Mullica | Yes |
| Byron Pelton | No |
| Janice Rich | No |
| Robert Rodriguez | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Julie McCluskie | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | Duran | 11:29:29 AM |
Final Action
| Status | Pass |
Vote Count
|
17
Yes
|
(94%) |
|
1
No
|
(6%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
0
Excused
|
(0%) |
Votes by Committee Member
| Judy Amabile | Yes |
| Ryan Armagost | Yes |
| Mary Bradfield | Yes |
| James Coleman | Yes |
| Chris deGruy Kennedy | Yes |
| Monica Duran | Yes |
| Bob Gardner | Yes |
| Julie Gonzales | Yes |
| Anthony Hartsook | Yes |
| Iman Jodeh | Yes |
| Meghan Lukens | Yes |
| Paul Lundeen | Yes |
| Kyle Mullica | Yes |
| Byron Pelton | Yes |
| Janice Rich | No |
| Robert Rodriguez | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Julie McCluskie | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Fenberg | Duran | 11:30:27 AM |
Final Action
| Status | Pass |
Vote Count
|
17
Yes
|
(94%) |
|
1
No
|
(6%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
0
Excused
|
(0%) |
Votes by Committee Member
| Judy Amabile | Yes |
| Ryan Armagost | No |
| Mary Bradfield | Yes |
| James Coleman | Yes |
| Chris deGruy Kennedy | Yes |
| Monica Duran | Yes |
| Bob Gardner | Yes |
| Julie Gonzales | Yes |
| Anthony Hartsook | Yes |
| Iman Jodeh | Yes |
| Meghan Lukens | Yes |
| Paul Lundeen | Yes |
| Kyle Mullica | Yes |
| Byron Pelton | Yes |
| Janice Rich | Yes |
| Robert Rodriguez | Yes |
| Stephen Fenberg | Yes |
| Julie McCluskie | Yes |