Votes
Hospital Transparency And Reporting Requirements
House Health & Insurance
March 28, 2023
HCR 0112
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Soper | deGruy Kennedy | 11:28:23 AM |
Final Action
| Status | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Anthony Hartsook | (Voice Vote) |
| Kyle Brown | (Voice Vote) |
| Cathy Kipp | (Voice Vote) |
| David Ortiz | (Voice Vote) |
| Lindsey Daugherty | (Voice Vote) |
| Ruby Dickson | (Voice Vote) |
| Sheila Lieder | (Voice Vote) |
| Matt Soper | (Voice Vote) |
| Elizabeth Velasco | (Voice Vote) |
| Ron Weinberg | (Voice Vote) |
| Chris deGruy Kennedy | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Soper | deGruy Kennedy | 11:28:54 AM |
Final Action
| Status | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Kyle Brown | (Voice Vote) |
| Ron Weinberg | (Voice Vote) |
| Lindsey Daugherty | (Voice Vote) |
| Matt Soper | (Voice Vote) |
| Ruby Dickson | (Voice Vote) |
| Anthony Hartsook | (Voice Vote) |
| Cathy Kipp | (Voice Vote) |
| Sheila Lieder | (Voice Vote) |
| David Ortiz | (Voice Vote) |
| Elizabeth Velasco | (Voice Vote) |
| Chris deGruy Kennedy | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| deGruy Kennedy | Soper | 11:29:50 AM |
Final Action
| Status | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Sheila Lieder | (Voice Vote) |
| Elizabeth Velasco | (Voice Vote) |
| Chris deGruy Kennedy | (Voice Vote) |
| David Ortiz | (Voice Vote) |
| Matt Soper | (Voice Vote) |
| Ron Weinberg | (Voice Vote) |
| Kyle Brown | (Voice Vote) |
| Ruby Dickson | (Voice Vote) |
| Cathy Kipp | (Voice Vote) |
| Lindsey Daugherty | (Voice Vote) |
| Anthony Hartsook | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Soper | deGruy Kennedy | 11:30:43 AM |
Final Action
| Status | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Lindsey Daugherty | (Voice Vote) |
| Cathy Kipp | (Voice Vote) |
| David Ortiz | (Voice Vote) |
| Matt Soper | (Voice Vote) |
| Elizabeth Velasco | (Voice Vote) |
| Ron Weinberg | (Voice Vote) |
| Sheila Lieder | (Voice Vote) |
| Kyle Brown | (Voice Vote) |
| Ruby Dickson | (Voice Vote) |
| Anthony Hartsook | (Voice Vote) |
| Chris deGruy Kennedy | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Soper | deGruy Kennedy | 11:31:28 AM |
Final Action
| Status | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Cathy Kipp | (Voice Vote) |
| Anthony Hartsook | (Voice Vote) |
| Ruby Dickson | (Voice Vote) |
| Elizabeth Velasco | (Voice Vote) |
| Ron Weinberg | (Voice Vote) |
| Kyle Brown | (Voice Vote) |
| Chris deGruy Kennedy | (Voice Vote) |
| Lindsey Daugherty | (Voice Vote) |
| Sheila Lieder | (Voice Vote) |
| David Ortiz | (Voice Vote) |
| Matt Soper | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| deGruy Kennedy | Soper | 11:32:27 AM |
Final Action
| Status | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Elizabeth Velasco | (Voice Vote) |
| Kyle Brown | (Voice Vote) |
| Cathy Kipp | (Voice Vote) |
| Sheila Lieder | (Voice Vote) |
| David Ortiz | (Voice Vote) |
| Matt Soper | (Voice Vote) |
| Lindsey Daugherty | (Voice Vote) |
| Ruby Dickson | (Voice Vote) |
| Anthony Hartsook | (Voice Vote) |
| Ron Weinberg | (Voice Vote) |
| Chris deGruy Kennedy | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Soper | deGruy Kennedy | 11:33:34 AM |
Final Action
| Status | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Elizabeth Velasco | (Voice Vote) |
| Ron Weinberg | (Voice Vote) |
| Sheila Lieder | (Voice Vote) |
| Chris deGruy Kennedy | (Voice Vote) |
| Matt Soper | (Voice Vote) |
| Lindsey Daugherty | (Voice Vote) |
| Kyle Brown | (Voice Vote) |
| Ruby Dickson | (Voice Vote) |
| Anthony Hartsook | (Voice Vote) |
| Cathy Kipp | (Voice Vote) |
| David Ortiz | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| deGruy Kennedy | Soper | 11:34:47 AM |
Final Action
| Status | Pass without objection |
Votes by Committee Member
| Anthony Hartsook | (Voice Vote) |
| David Ortiz | (Voice Vote) |
| Chris deGruy Kennedy | (Voice Vote) |
| Cathy Kipp | (Voice Vote) |
| Sheila Lieder | (Voice Vote) |
| Kyle Brown | (Voice Vote) |
| Ruby Dickson | (Voice Vote) |
| Matt Soper | (Voice Vote) |
| Elizabeth Velasco | (Voice Vote) |
| Ron Weinberg | (Voice Vote) |
| Lindsey Daugherty | (Voice Vote) |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Soper | deGruy Kennedy | 11:39:04 AM |
Final Action
| Status | Pass |
Vote Count
|
11
Yes
|
(100%) |
|
0
No
|
(0%) |
|
0
Absent
|
(0%) |
|
0
Excused
|
(0%) |
Votes by Committee Member
| Cathy Kipp | Yes |
| Sheila Lieder | Yes |
| Lindsey Daugherty | Yes |
| Ruby Dickson | Yes |
| David Ortiz | Yes |
| Matt Soper | Yes |
| Elizabeth Velasco | Yes |
| Kyle Brown | Yes |
| Anthony Hartsook | Yes |
| Ron Weinberg | Yes |
| Chris deGruy Kennedy | Yes |